HONORAIRES
TRANSACTION
Honoraires à la charge du vendeur sauf exception
PRIX DE VENTE (€) | HONORAIRES (€) |
1 à 49 000 | 4 000 |
50 000 à 99 999 | 5 000 |
100 000 à 124 999 | 6 000 |
125 000 à 149 999 | 7 000 |
150 000 à 174 999 | 8 000 |
175 000 à 199 999 | 9 000 |
200 000 à 249 000 | 10 000 |
250 000 à 299 999 | 12 000 |
300 000 à 349 999 | 15 000 |
350 000 à 399 999 | 18 000 |
400 000 à 449 999 | 21 000 |
450 000 à 499 999 | 24 000 |
500 000 à 749 000 | 27 000 |
750 000 à 999 999 | 30 000 |
1 000 000 et plus | 40 000 |
Lignes non cumulatives
Exemple : pour un bien en vente à 150 000€ les honoraires sont de 8 000 €
LOCATION
PRESTATIONS | HONORAIRES TTC | |
Propriétaires | Locataires | |
Mise en Location | ||
Zone tendue | 8% du loyer annuel HC | 10 € TTC/m² |
Hors zone tendue | 8% du loyer annuel HC | 12 € TTC/m² |
Etat des lieux | 3 € TTC/m² | 3 € TTC/m² |
EXPERTISE VALEUR VENALE
Sur devis
PRESTATIONS DE CONSEILS
80 € HT/heure
DEPLACEMENTS
0,6 €/km
AVEPIC - 136 route des Ecoles 31130 PIN-BALMA - 06 77 13 00 44
RCS 812 064 541 - TOULOUSE - N.CPI 31012018000033432 - RCP ALLIANZ
RCS 812 064 541 - TOULOUSE - N.CPI 31012018000033432 - RCP ALLIANZ